Camions nacelles pour pièces détachées
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 260 - 680 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 45 897 245 FCFA - 72 124 243 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 260 - 680 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 45 897 245 FCFA - 72 124 243 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 15 - 16 m | 9 835 124 FCFA - 12 457 824 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 83 000 km, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Bronto Skylift | 72 124 243 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 080 523 FCFA - 34 095 096 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 835 124 FCFA - 20 981 598 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 19 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 20 325 923 FCFA - 49 831 295 FCFA |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 14 424 849 FCFA |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger | 36 717 796 FCFA |
