Chargeuses sur pneus à Douala
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 520 - 2 000 km, nombre d'heures: 960 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 9 839 356 FCFA - 15 087 013 FCFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 70 - 1 000 km, nombre d'heures: 300 - 490 m/h, carburant: diesel | 9 839 356 FCFA - 63 627 836 FCFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 1 300 - 3 700 km, nombre d'heures: 1 300 - 3 200 m/h, carburant: diesel | 13 119 141 FCFA - 38 045 510 FCFA |
| Volvo L120 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 3 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 19 678 712 FCFA - 104 953 132 FCFA |
| Volvo L90 | Année: 2026, état: d'occasion | 144 310 556 FCFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 300 - 2 400 km, nombre d'heures: 660 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 11 807 227 FCFA - 22 302 541 FCFA |
| Volvo L180 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 7 000 km, nombre d'heures: 4 200 - 5 900 m/h, carburant: diesel | 20 990 626 FCFA - 26 238 283 FCFA |
| Volvo L30 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 000 - 4 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 19 022 755 FCFA - 33 453 811 FCFA |
| Volvo L150 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 18 000 - 25 000 m/h, carburant: diesel | 22 958 498 FCFA - 27 550 197 FCFA |
| Volvo L110 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 100 - 8 400 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 72 155 278 FCFA - 111 512 703 FCFA |




