Chargeuses sur pneus Komatsu, hydrostatique
Prix de chargeuses sur pneus Komatsu
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 1 600 - 4 000 km, nombre d'heures: 1 100 - 3 800 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 21 000 € - 48 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2 500 - 3 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2 | 11 000 € - 24 000 € |
| Komatsu WA320 | Année: 2018, kilométrage: 13 000 km, nombre d'heures: 1 900 - 6 200 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 11 m | 13 000 € - 43 000 € |
| Komatsu WA500 | Année: 2013, kilométrage: 40 km, nombre d'heures: 5 700 - 16 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 1 500 m | 22 000 € - 83 000 € |
| Komatsu WA600 | Année: 2019, kilométrage: 6 000 km, nombre d'heures: 3 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 15 - 3 000 m | 83 000 € - 140 000 € |
| Komatsu WA480 | Année: 2011, kilométrage: 100 000 km, nombre d'heures: 13 000 - 16 000 m/h | 28 000 € - 49 000 € |
| Komatsu WA100 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 200 - 4 100 m/h, carburant: diesel | 28 000 € - 31 000 € |
| Komatsu WA200 | Année: 2005 | 26 000 € |
| Komatsu WA475-10 | Année: 2020, nombre d'heures: 5 700 - 9 000 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 38 km/h | 100 000 € - 180 000 € |
| Komatsu WA250 | Année: 2004, nombre d'heures: 11 000 - 14 000 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 - 34 km/h | 23 000 € - 26 000 € |






