Chariots élévateur à gaz Linde pour pièces détachées
Prix de chariots élévateur à gaz Linde
| Linde H 30 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 900 - 12 000 m/h, carburant: gaz, type de mât: standard/triplex/mono, levée libre: 640 - 1 600 mm | 6 164 642 FCFA - 11 148 820 FCFA |
| Linde H 25 | Année: 2020, nombre d'heures: 6 100 - 13 000 m/h, carburant: gaz, type de mât: triplex/duplex/mono, levée libre: 830 - 1 500 mm | 7 869 756 FCFA - 15 083 698 FCFA |
| Linde H 35 | Année: 2020, nombre d'heures: 13 000 - 17 000 m/h, carburant: gaz, type de mât: mono/triplex, levée libre: 150 - 1 500 mm | 5 771 154 FCFA - 21 641 828 FCFA |
| Linde H 50 | Année: 2022, nombre d'heures: 11 000 - 15 000 m/h, type de mât: triplex, levée libre: 1 900 mm, hauteur de levée: 6 m | 13 116 259 FCFA - 26 232 518 FCFA |
| Linde H 80 | Année: 2020, nombre d'heures: 9 400 - 10 000 m/h, type de mât: duplex/triplex/mono, levée libre: 550 - 1 400 mm, hauteur de levée: 5 m | 24 265 080 FCFA - 28 199 957 FCFA |
| Linde H 40 | Année: 2019, nombre d'heures: 7 300 - 12 000 m/h, carburant: gaz, type de mât: standard/triplex/duplex, levée libre: 150 - 1 100 mm | 7 869 756 FCFA - 13 116 259 FCFA |
| Linde H 20 | Année: 2019, nombre d'heures: 4 500 - 7 600 m/h, carburant: gaz, type de mât: triplex/standard/duplex, levée libre: 150 mm | 7 213 943 FCFA - 9 837 194 FCFA |
| Linde H 16 | Année: 2019, nombre d'heures: 5 900 - 7 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, carburant: gaz, type de mât: triplex/duplex/standard | 4 328 366 FCFA - 11 804 633 FCFA |
| Linde H 45 | Année: 2020, nombre d'heures: 12 000 - 17 000 m/h, carburant: gaz, type de mât: triplex/standard, levée libre: 2 000 mm | 11 804 633 FCFA - 27 544 144 FCFA |
| Linde H 60 | Année: 2017, nombre d'heures: 19 000 m/h, carburant: gaz, type de mât: triplex, hauteur de levée: 5 m | 4 459 528 FCFA |

