Compacteurs endommagés
Prix de compacteurs
| XCMG XS223 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 12 456 362 FCFA - 13 767 558 FCFA |
| BOMAG BW213 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 000 m/h | 51 792 241 FCFA |
| BOMAG BMP8500 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 570 - 800 m/h, carburant: diesel | 6 424 860 FCFA - 7 211 578 FCFA |
| Dynapac CA 301 | Année: 2018, état: d'occasion, carburant: diesel | 8 522 774 FCFA |
| BOMAG BW219 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 - 4 800 m/h | 36 713 487 FCFA - 37 369 085 FCFA |
| BOMAG BW226 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 000 m/h | 47 858 653 FCFA |
| Caterpillar CS683 | Année: 2022, état: d'occasion, carburant: diesel | 11 800 764 FCFA |
| XCMG XS263 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 12 456 362 FCFA |
| Dynapac CA 302 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 900 m/h | 31 468 703 FCFA |
