Excavateurs Case
Prix de excavateurs Case
| Case 580 SV | Année: 2025, nombre d'heures: 1 300 - 3 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, profondeur de bêchage: 6 m | 41 337 769 FCFA - 49 211 630 FCFA |
| Case WX | Année: 2025, nombre d'heures: 12 000 m/h, carburant: diesel | 3 871 315 FCFA - 14 435 411 FCFA |
| Case CX220 | Année: 2024, nombre d'heures: 13 m/h, carburant: diesel | 57 741 646 FCFA |
| Case CX210 | Année: 2009, nombre d'heures: 7 000 - 10 000 m/h, carburant: diesel | 15 747 722 FCFA - 29 526 978 FCFA |
| Case 695 SV | Année: 2025, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 53 804 715 FCFA - 57 741 646 FCFA |
| Case CX35 | Année: 2023, carburant: diesel | 24 277 737 FCFA |
| Case 695 ST | Année: 2011, nombre d'heures: 14 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4, profondeur de bêchage: 5 900 m | 18 372 342 FCFA - 19 684 652 FCFA |
| Case CX250 | Année: 2012, nombre d'heures: 15 000 m/h | 20 340 807 FCFA - 32 151 598 FCFA |
| Case 580 K | Année: 1987, nombre d'heures: 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 5 511 703 FCFA - 12 466 946 FCFA |
| Case 580 N | Année: 2019, nombre d'heures: 3 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 300 m, rayon de creusage: 6 400 m | 15 091 566 FCFA - 31 495 443 FCFA |



