Gerbeurs, DynaShift
Prix de gerbeurs
| Linde L 14 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 000 - 3 700 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, hauteur de levée: 2 - 4 m | 1 837 489 FCFA - 5 512 466 FCFA |
| Linde L 16 | Année: 2016, nombre d'heures: 1 000 - 2 100 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/triplex/mono, hauteur de levée: 3 - 5 m | 2 821 857 FCFA - 5 053 094 FCFA |
| Still EXV 14 | Année: 2018, nombre d'heures: 680 - 1 400 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, hauteur de levée: 3 - 5 m | 1 312 492 FCFA - 3 412 479 FCFA |
| BT SWE 080 | Année: 2013, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 2 m | 577 496 FCFA - 1 509 366 FCFA |
| Linde L 12 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 300 - 2 000 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, hauteur de levée: 3 - 4 m | 2 034 362 FCFA - 5 381 217 FCFA |
| Still EXV 20 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 800 - 2 600 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex, hauteur de levée: 3 m | 1 181 243 FCFA - 2 428 110 FCFA |
| Still EXV 16 | Année: 2019, nombre d'heures: 540 - 2 700 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex, hauteur de levée: 5 m | 1 509 366 FCFA - 3 806 226 FCFA |
| Jungheinrich EJC 112 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 900 - 5 700 m/h, carburant: électro, type de mât: duplex, hauteur de levée: 4 m | 918 744 FCFA - 3 412 479 FCFA |
| Linde L 10 | Année: 2018, nombre d'heures: 590 - 1 800 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, hauteur de levée: 2 - 3 m | 1 049 993 FCFA - 4 462 472 FCFA |
| Linde D 12 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 700 - 9 900 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/mono, hauteur de levée: 1 - 2 m | 918 744 FCFA - 4 987 469 FCFA |
Marques populaires de gerbeurs




