Grues mobiles, AS-Tronic
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, nombre d'heures: 630 - 880 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 38 - 39 m | 20 969 045 FCFA - 60 286 005 FCFA |
| XCMG QY50 | Année: 2023, kilométrage: 21 000 km, nombre d'heures: 13 000 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 19 658 480 FCFA - 41 938 090 FCFA |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 23 000 km, nombre d'heures: 2 400 - 2 900 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 45 - 47 m | 15 726 784 FCFA - 78 633 919 FCFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 268 665 890 FCFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ | 38 661 677 FCFA - 39 316 960 FCFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 30 798 285 FCFA - 33 419 416 FCFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, hauteur de levée: 44 m | 17 037 349 FCFA - 27 521 872 FCFA |
| Sany STC800 | Année: 2022 | 21 624 328 FCFA - 38 006 394 FCFA |
| Sany STC1000 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 32 764 133 FCFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 89 m | 49 146 199 FCFA - 131 056 532 FCFA |
Marques populaires de grues mobiles









