Grues mobiles, capacité de charge 3 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, nombre d'heures: 630 - 880 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 38 - 39 m | 21 647 095 FCFA - 31 486 683 FCFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 1 900 - 2 300 km, nombre d'heures: 860 - 970 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/4x4x4 | 19 679 177 FCFA - 30 830 711 FCFA |
| XCMG QY25 | Année: 2022, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 23 - 38 m | 21 647 095 FCFA - 30 830 711 FCFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 57 725 586 FCFA - 268 948 751 FCFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, kilométrage: 2 000 km, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 72 156 982 FCFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG | 31 486 683 FCFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 9 000 km, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 22 959 040 FCFA - 51 165 860 FCFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, hauteur de levée: 44 m | 17 711 259 FCFA - 28 206 820 FCFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 89 m | 49 853 915 FCFA - 131 194 513 FCFA |
| Sany STC1000 | Année: 2021, kilométrage: 2 000 km, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x6 | 57 725 586 FCFA |
