Grues tout-terrain Grove endommagées
Prix de grues tout-terrain Grove
| Grove GMK 3055 | Année: 2006, kilométrage: 160 000 km, nombre d'heures: 19 000 - 20 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x6x6 | 150 000 € - 160 000 € |
| Grove GMK 3050 | Année: 2000, kilométrage: 180 000 km, nombre d'heures: 17 000 m/h, configuration de l'essieu: 6x6, suspension: hydraulique | 84 000 € |
| Grove GMK 5130 | Année: 2012, carburant: diesel, suspension: hydraulique | 670 000 € |
| Grove GMK 4100 | Année: 2008, kilométrage: 150 000 km, nombre d'heures: 8 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x8 | 500 000 € |
| Grove GMK 4080 | Année: 2008, kilométrage: 110 000 km, nombre d'heures: 17 000 m/h | 190 000 € |
| Grove GMK 2035 | Année: 1998, kilométrage: 88 000 km, nombre d'heures: 19 000 m/h | 110 000 € |
| Grove GMK 5250 | Année: 2016, kilométrage: 31 000 km, nombre d'heures: 7 400 m/h | 880 000 € |
| Grove GMK 5220 | Année: 2016, kilométrage: 61 000 km, nombre d'heures: 9 400 m/h | 770 000 € |
| Grove GMK 4075 | Année: 2001, kilométrage: 94 000 - 120 000 km, nombre d'heures: 16 000 - 22 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x6 | 120 000 € |


