Location de machines de forage
Prix de machines de forage
| XCMG XR280 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 6 400 - 9 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 57 - 58 m | 47 909 411 FCFA - 164 073 324 FCFA |
| XCMG XR240E | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 700 - 7 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 56 m | 72 192 262 FCFA - 157 510 391 FCFA |
| Sandvik DX800 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 8 400 - 8 600 m/h, carburant: diesel | 131 258 659 FCFA - 137 821 592 FCFA |
| XCMG XR280D | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 5 100 - 7 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 73 m | 44 627 944 FCFA - 63 004 156 FCFA |
| Renault D 240 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 939 145 FCFA |
| Klemm KR806 | Année: 1986, nombre d'heures: 10 000 - 12 000 m/h | 72 192 262 FCFA - 78 755 195 FCFA |
| XCMG XR160 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 3 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 44 - 56 m | 32 158 371 FCFA - 85 318 128 FCFA |
| Soilmec SR 30 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 8 300 m/h | 137 821 592 FCFA - 210 013 854 FCFA |
| XCMG XR220 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 6 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 73 m | 55 784 930 FCFA - 144 384 525 FCFA |




