Nacelles élévatrices 20t
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 9 400 - 130 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 453 568 FCFA - 45 869 786 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 14 m | 9 829 240 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 100 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 037 349 FCFA - 34 729 981 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, nombre d'heures: 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 692 632 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 93 000 - 120 000 km, nombre d'heures: 460 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 450 371 FCFA - 20 969 045 FCFA |
| Genie GS1932 | Année: 2016, nombre d'heures: 72 - 120 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 6 m | 5 504 374 FCFA - 6 552 827 FCFA |
| Manitou MT 1840 | Année: 2025, nombre d'heures: 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 18 m | 54 388 461 FCFA |
