Machineryline » Ventes aux enchères de matériel de TP » Ventes aux enchères de chargeuses construction » Ventes aux enchères de chargeuses sur pneus » Ventes aux enchères de chargeuses sur pneus Volvo » Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 »
L'annonce Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chargeuse sur pneus Volvo L50H 4X4 Volvo L50H 4X4 € 31720 Chargeuse sur pneus 2017 17010 m/h République tchèque, Litovel
chargeuse sur pneus Liebherr L514 4X4 Liebherr L514 4X4 € 19910 Chargeuse sur pneus 2016 19960 m/h République tchèque, Buk
chargeuse sur pneus Volvo L60H Volvo L60H prix sur demande Chargeuse sur pneus 2012 5991 m/h République tchèque
chargeuse sur pneus Volvo L40B - TP Volvo L40B - TP € 22000 Chargeuse sur pneus 2008 19886 m/h République tchèque, Prague
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 - Machineryline
Vendu
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 1 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 2 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 3 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 4 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 5 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 6 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 7 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 8 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 9 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 10 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 11 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 12 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 13 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 14 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 15 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 16 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 17 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 18 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 19 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 20 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 21 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 22 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 23 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 24 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 25 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 26 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 27 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 28 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 29 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 30 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 31 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 32 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 33 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 34 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 35 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 36 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 37 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 38 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 39 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 40 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 41 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 42 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 43 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 44 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 45 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 46 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 47 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 48 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 49 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 50 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 51 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 52 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 53 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 54 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 55 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 56 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 57 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 58 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 59 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 60 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 61 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 62 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 63 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 64 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 65 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 66 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 67 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 68 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 69 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 70 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 71 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 72 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 73 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 74 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 75 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 76 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 77 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 78 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 79 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 80 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 81 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 82 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 83 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 84 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 85 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 86 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4 | Image 87 - Machineryline
1/87
Marque: Volvo
Modèle: L 90 G 4X4
Année: 2014-01
Date de 1ère immatriculation: 2014-01-01
Nombre d'heures: 14514 m/h
Poids total en charge: 15020 kg
Localisation: République tchèque Praha-Libuš-Písnice
Mise en ligne: Jul 23, 2025
Machineryline ID: XX46698
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 8.7 m, largeur - 2.75 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 8.7 m × 2.75 m × 3.28 m
Moteur
Puissance: 118 kW (161 ch)
Carburant: diesel
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chargeuse sur pneus Volvo L 90 G 4X4

Anglais
Odstaveno z provozu 3 měsíce.
Pravidelný autorizovaný servis.
Zadní kamera, maják.
Stroj je v nouzovém režimu kvůli špatnému vypalování filtru pevných částic, Voda v nádobě na odkalování, Lžíce v místě svaření je lehce proděravělá, Opotřebení stroje, Poškrábané okno od stěračů, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Polámané plastové části, Znečištěný interiér
3 Monate außer Betrieb.
Regelmäßiger autorisierter Service.
Rückfahrkamera, Leuchtfeuer.
Die Maschine befindet sich im Notbetrieb aufgrund schlechter Verbrennung des Partikelfilters, Wasser im Absetzbecken, Der Eimer an der Schweißstelle ist leicht perforiert, Maschinenverschleiß, Zerkratztes Fenster von Wischern, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Zerbrochene Kunststoffteile, Verschmutzter Innenraum
Out of service for 3 months.
Regular authorized service.
Rear camera, beacon.
The machine is in emergency mode due to poor combustion of the particulate filter, Water in the sludge tank, The bucket at the welding point is slightly perforated, Machine wear, Scratched window from wipers, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Broken plastic parts, Soiled interior
3 hónapja üzemen kívül.
Rendszeres hivatalos szerviz.
Hátsó kamera, jelzőfény.
A gép vészüzemben van a részecskeszűrő rossz égése miatt, Víz az iszaptartályban, A hegesztési ponton lévő vödör enyhén perforált, A gép kopása, Karcos ablak az ablaktörlőtől, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Törött műanyag részek, Beszennyeződött utastér
Nieczynny od 3 miesięcy.
Regularny autoryzowany serwis.
Kamera cofania, sygnalizator świetlny.
Maszyna znajduje się w trybie awaryjnym z powodu złego spalania filtra cząstek stałych, Woda w zbiorniku osadu, Wiadro w miejscu spawania jest lekko perforowane, Zużycie maszyny, Szyba porysowana od wycieraczek, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Połamane plastikowe części, Zanieczyszczone wnętrze
Не эксплуатируется уже 3 месяца.
Регулярное авторизованное обслуживание.
Задняя камера, маячок.
Машина находится в аварийном режиме из-за плохого сгорания сажевого фильтра, Вода в отстойнике, Ковш в месте сварки слегка перфорирован, Износ машины, Поцарапанное окно дворниками, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Поломанные пластиковые детали, Интерьер загрязнен
Odstavené z prevádzky 3 mesiace.
Pravidelný autorizovaný servis.
Zadná kamera, maják.
Stroj je v núdzovom režime kvôli zlému vypaľovaniu filtra pevných častíc, Voda v nádobe na odkalovanie, Lyžica v mieste zvarenia je ľahko prederavená, Opotrebenie stroja, Poškriabané okno od stieračov, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Polámané plastové části, Znečištený interiér
Не обслуговується 3 місяці.
Регулярний авторизований сервіс.
Задня камера, маячок.
Машина в аварійному режимі через погане згоряння сажового фільтра, Вода в шламовій ємності, Відро в точці зварювання трохи діряве, Зношеність машини, Подряпане вікно від склоочисників, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Зламані пластикові деталі, Брудний інтер'єр