Groupes électrogènes diesel, puissance du moteur 300 kW
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 9 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 11 134 457 FCFA - 13 099 361 FCFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 800 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 7 859 617 FCFA - 10 479 489 FCFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 108 751 FCFA - 6 091 203 FCFA |
| Pramac GSW | Année: 2015, nombre d'heures: 11 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 4 060 802 FCFA - 4 257 292 FCFA |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 4 912 260 FCFA |
| Giga Power PLD8500SE | Année: 2022, état: neuf, type: fixe/portable | 1 506 427 FCFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 108 751 FCFA - 5 829 216 FCFA |
| BOMAG BW90 | Année: 2021, nombre d'heures: 510 m/h, carburant: diesel | 2 161 395 FCFA |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 9 824 521 FCFA |



