Grues tout-terrain 4x2
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 500 - 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 18 359 753 FCFA - 2 426 110 191 FCFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3 200 km, nombre d'heures: 790 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 17 704 047 FCFA - 53 767 847 FCFA |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 660 - 750 km, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 14 425 520 FCFA - 62 947 724 FCFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 118 026 982 FCFA - 852 417 094 FCFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 25 572 513 FCFA - 57 702 080 FCFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 85 241 709 FCFA - 91 798 764 FCFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, carburant: diesel | 22 949 691 FCFA - 24 916 807 FCFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, marque de la grue: Sany | 33 440 978 FCFA |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 44 587 971 FCFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 43 932 266 FCFA - 131 141 091 FCFA |
Marques populaires de grues tout-terrain









