Midi pelles Caterpillar 308E2CR
Prix de midi pelles Caterpillar 308E2CR
| Caterpillar 308 E2 CR | Année: 2018, nombre d'heures: 2 850 m/h | 60 113 € |
| Caterpillar 308E2 CR | Année: 2017, nombre d'heures: 2 831 m/h | 51 500 € |
| Caterpillar 308E2 CR NVT | Année: 2016, nombre d'heures: 3 297 m/h, puissance: 48.51 kW (66 ch) | 37 000 € |
| Caterpillar 308E2 CR SB | Année: 2019, nombre d'heures: 3 847 m/h, puissance: 48.47 kW (65.94 ch) | 59 100 € |
| Caterpillar 308E2CR | Année: 2019, nombre d'heures: 5 800 m/h, puissance: 48.47 kW (65.94 ch) | 41 500 € |
| Caterpillar CATERPILLAR CAT 308E2 CR | Année: 2018, nombre d'heures: 4 687 m/h, puissance: 48.5 kW (65.98 ch), profondeur de bêchage: 4,15 m | 46 500 € |
| Caterpillar 308 E2 CR Engcon rototilt midiexcavator compact | Année: 2018, nombre d'heures: 5 000 m/h | 54 000 € |
| Caterpillar 308E2CR | Année: 2017, nombre d'heures: 3 570 m/h | 59 000 € |
| Caterpillar 308E2CR | Année: 2019, nombre d'heures: 2 500 m/h | 47 010 € |
Caractéristiques principales Caterpillar 308E2CR :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
65 ch - 68 ch
Carburant
diesel
Profondeur de bêchage
4,13 m - 4,15 m
Rayon de creusage
6,82 m - 7,02 m










