Matériel de forage avec reprise
Prix de matériel de forage
| Mercedes-Benz Arocs 1833 | Année: 2023, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 72 155 278 FCFA |
| Gayk HRE 3000 | Année: 2023, carburant: diesel | 40 669 339 FCFA |
| XCMG XR280 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, carburant: diesel | 47 884 866 FCFA - 157 429 698 FCFA |
| XCMG XR240E | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel | 72 155 278 FCFA - 157 429 698 FCFA |
| Renault D 14 | Année: 2017, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 37 389 553 FCFA |
| Sandvik DX800 | Année: 2013, état: d'occasion | 98 393 561 FCFA |
| IVECO EuroCargo 90 | Année: 2009, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 238 283 FCFA - 26 894 240 FCFA |
| XCMG XR280D | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, carburant: diesel | 44 605 081 FCFA - 62 315 922 FCFA |
| Renault D 240 | Année: 2019, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 926 369 FCFA |


