L'annonce Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / - Machineryline
Vendu
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 1 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 2 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 3 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 4 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 5 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 6 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 7 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 8 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 9 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 10 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 11 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 12 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 13 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 14 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 15 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 16 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 17 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 18 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 19 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 20 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 21 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 22 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 23 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 24 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 25 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 26 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 27 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 28 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 29 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 30 - Machineryline
Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Image 31 - Machineryline
1/31
Marque: Mercedes-Benz
Modèle: ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* /
Année: 2014-04
Date de 1ère immatriculation: 2014-04
Kilométrage: 238 347 km
Nombre d'heures: 1 586 m/h
Poids total en charge: 32 000 kg
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC11337
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Marque: 410ps
Carburant: diesel
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 5
Boîte de vitesses
Type: boîte semi-automatique
Nombre de vitesses: 16
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x4
Suspension: ressort/ressort
Roues jumelées
Premier essieu: usure des pneus 50 %
Deuxième essieu: usure des pneus 50 %
Troisième essieu: usure des pneus 50 %
Quatrième essieu: usure des pneus 50 %
Freins
Système ABS
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
Équipement supplémentaire
Jantes en alliage léger
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion malaxeur Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* /

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Réduction Du Moyeu
- Suspension parabolique

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: ACTROS MP3, simple, jour
Numéro d'immatriculation: DF664DD

Transmission
Type de moteur: MERCEDES-BENZ 410ps

Configuration essieu
Essieu avant 1: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu avant 2: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 10500 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 10500 kg

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Additional options and accessories =

- Hub Reduction
- Parabolic suspension

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: ACTROS MP3, single, day
Registration number: DF664DD

Drivetrain
Engine type: MERCEDES-BENZ 410ps

Axle configuration
Front axle 1: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Front axle 2: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Nabenreduzierung
- Parabelfederung

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: ACTROS MP3, einfach, Tag
Kennzeichen: DF664DD

Antriebsstrang
Motortyp: MERCEDES-BENZ 410ps

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10500 kg

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Aanvullende opties en accessoires =

- Naafreductie
- Paraboolvering

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: ACTROS MP3, enkel, dag
Kenteken: DF664DD

Aandrijving
Motor type: MERCEDES-BENZ 410ps

Asconfiguratie
Vooras 1: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Vooras 2: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 10500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10500 kg

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed