L'annonce Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h - Machineryline
Vendu
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 1 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 2 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 3 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 4 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 5 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 6 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 7 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 8 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 9 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 10 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 11 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 12 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 13 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 14 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 15 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 16 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 17 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 18 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 19 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 20 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 21 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 22 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 23 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 24 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 25 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 26 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 27 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 28 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 29 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 30 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 31 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 32 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 33 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 34 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h | Image 35 - Machineryline
1/35
Marque: Merlo
Modèle: P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h
Date de 1ère immatriculation: 2018
Nombre d'heures: 2 848 m/h
Poids net à vide: 4 900 kg
Hauteur de levée: 6 m
Localisation: Pays-Bas Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: SHOV154520
Mise en ligne: 9 sept. 2025
Description
Vitesse de déplacement: 40 km/h
Moteur
Puissance: 75 ch (55.13 kW)
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: vert

Informations supplémentaires — Chariot télescopique Merlo P27.6 Plus | 40kmh | 2018 | 2848h

Français
Commande: Roue
Forme du châssis: rigide
Numéro de série: Verreikers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Drive: Wheel
Chassis type: rigid
Serial number: Verreikers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Pohon: Kolo
Tvar podvozku: hvězda
Sériové číslo: Verreikers
Antrieb: Rad
Fahrgestellform: starr
Seriennummer: Verreikers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Hjul
Chassistype: forvogn
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Propulsión: Rueda
Tipo de chasis: rígido
Número de serie: Verreikers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Hajtómű: Kerék
Alváz alakja: csillag
Sorszám: Verreikers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Guida: Ruota
Forma del telaio: stella
Numero di serie: Verreikers
Aandrijving: Wiel
Chassisvorm: star
Serienummer: Verreikers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Koło
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Roda
Tipo de chassis: rígido
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Колесо
Тип шасси: жесткое
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Pohon: Koleso
Tvar podvozku: hviezda
Výrobné číslo: Verreikers
Körning: Hjul
Chassiform: stjärna
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information