Grues mobiles, capacité de charge 150 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 22 268 914 FCFA - 39 953 052 FCFA |
| XCMG QY25 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 23 000 km, nombre d'heures: 2 100 - 3 200 m/h, marque de la grue: XCMG | 18 339 106 FCFA - 78 596 168 FCFA |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 - 1 700 km, nombre d'heures: 1 700 - 2 600 m/h, carburant: diesel | 26 198 723 FCFA - 31 438 467 FCFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 1 700 - 3 100 m/h, carburant: diesel | 53 052 413 FCFA - 268 536 906 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 78 596 168 FCFA - 85 145 848 FCFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 2 100 - 5 800 km, nombre d'heures: 800 - 1 400 m/h, carburant: diesel | 36 023 244 FCFA - 85 145 848 FCFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, marque de la grue: XCMG | 32 093 435 FCFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 7 800 km, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel | 26 853 691 FCFA - 44 537 828 FCFA |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 1 900 km, nombre d'heures: 700 m/h, carburant: diesel | 48 467 637 FCFA |
| Renault C 380 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 41 262 988 FCFA - 42 572 924 FCFA |

