Nacelles élévatrices, capacité de charge 8 t
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 55 743 480 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 55 743 480 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 11 804 502 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 050 947 FCFA - 20 329 975 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 51 000 - 58 000 km, nombre d'heures: 4 100 m/h, carburant: diesel | 25 576 420 FCFA - 51 808 646 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km, nombre d'heures: 1 700 m/h, carburant: diesel | 7 213 862 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 78 000 km, marque de l’élévateur: Oil&Steel | 30 822 866 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 77 000 - 110 000 km, nombre d'heures: 1 800 m/h, carburant: diesel | 19 018 364 FCFA - 22 953 198 FCFA |
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 460 307 FCFA |





